濾紙酶測(cè)試盒
測(cè)定意義:
纖維素酶是由微生物產(chǎn)生的多組分的酶系,能水解纖維素β-1,4葡萄糖苷鍵生成葡萄糖,研究濾紙酶活力對(duì)纖維素酶的研究具有非常重要的意義。
測(cè)定原理:
濾紙酶水解濾紙產(chǎn)生的還原糖能與3,5-二硝基水楊酸生成紅棕色氨基化合物,在540nm處有光吸收,在一定范圍內(nèi)反應(yīng)液顏色深淺與還原糖的量成正比,可測(cè)定計(jì)算得濾紙酶的活力。
?
QS2600 | 血糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 650 |
QS2601 | 葡萄糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 700 |
QS2602 | 植物可溶性糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
QS2603 | 糖原含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 150 |
QS2501 | 果糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
QS2605 | 海藻糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 350 |
QS2606 | 海藻糖酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 520 |
QS2607 | 山梨醇含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
QS2608 | 山梨醇脫氫酶(SH)測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
QS2609 | 還原糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 260 |
QS2610 | 纖維素酶(CL)/羧甲基纖維素酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 580 |
QS2611 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
QS2612 | α-葡萄糖苷酶(α - GC)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
QS2613 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)/纖維二糖水解酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
QS2614 | α-半乳糖苷酶(α-GAL)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 600 |
QS2615 | β-半乳糖苷酶(β-GAL)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 600 |
QS2616 | 幾丁質(zhì)酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 650 |
QS2617 | 中性木聚糖酶測(cè)試盒/中性半纖維素酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
QS2618 | 酸性木聚糖酶測(cè)試盒/酸性半纖維素酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
QS2619 | 堿性木聚糖酶測(cè)試盒/堿性半纖維素酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
QS2620 | β-木糖苷酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 850 |
QS2623 | 濾紙酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 600 |
QS2625 | 糖化酶測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
QS2626 | β-葡萄糖醛酸苷酶(β-GD)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
QS2627 | 葡萄糖脫氫酶(GCDH)測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
QS2629 | 總糖含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
QS2632 | α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(α-L-Af)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 800 |
QS2633 | 半纖維素含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
QS2634 | 纖維素含量(CLL)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
TEL:021 54100800