透析袋的具體使用方法|貯存及保質(zhì)期
透析袋的使用:
下述透析程序是一個(gè)普遍的基礎(chǔ)透析過(guò)程。在開(kāi)始透析之前應(yīng)考慮到許多變數(shù)。透析樣品溶劑、膜的化學(xué)相容性、膜的截留分子量,透析溶劑、透析體積、溫度等變量都會(huì)影響透析速率,因此,一些應(yīng)用中下述透析過(guò)程可能需要適當(dāng)?shù)淖兓?/p>
1. 把適量的透析液(緩沖液)加入透析裝置。透析液的體積應(yīng)為樣品體積量的100倍。(例如:在一升透析液中透析10毫升的樣品)
2. 裁剪適當(dāng)長(zhǎng)度的透析管。預(yù)留一段額外長(zhǎng)度(約占總樣品體積量的20%)作為頭部空間。
3. 把透析管插入打開(kāi)的透析夾,在約超出透析夾3-5毫米的位置再夾住。不要折疊透析袋。
4. 由透析管開(kāi)口端將樣品裝入。調(diào)整一下頂部空間的長(zhǎng)度,夾緊透析夾。
5. 把透析樣品放在合適的透析緩沖液中。
6. 透析要根據(jù)具體的應(yīng)用需求。通常情況下,允許過(guò)液透析。在持續(xù)透析的過(guò)程中,至少要進(jìn)行3次全部更換透析液。建議在(透析后)2-4小時(shí),6-8小時(shí)和10-14小時(shí)(第2天早晨)更換透析液。在后一次透析液的更換后要至少繼續(xù)進(jìn)行2小時(shí)的透析。
注:對(duì)于高濃度污染物,樣品可能需要較長(zhǎng)的時(shí)間透析,透析液需要更頻繁的更換。
7. 透析溫度主要取決于樣品。溫度限制主要取決于膜的類(lèi)型。纖維素透析袋可以承受的溫度高達(dá)37℃,再生纖維素透析袋可以承受的溫度高達(dá)60℃。
透析袋的貯存和保質(zhì)期:
在適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存情條件下,保質(zhì)期為兩年。干燥的透析袋要在室溫或4℃儲(chǔ)存在聚乙烯袋中。未開(kāi)封的透析袋4℃儲(chǔ)存。一旦變濕,透析袋應(yīng)浸泡在下列之一的溶液中:0.05%*,1%的苯甲酸鈉或1%甲醛。(備注:一旦變潮濕,不要讓透析袋干燥。不斷干燥會(huì)造成孔隙結(jié)構(gòu)不可恢復(fù)的倒塌)
普通透析袋附錄:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 |
MD10-14 | 透析袋MD10(8000-14000)D | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD25-14 | 透析袋MD25(8000-14000)D | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-14 | 透析袋MD34(8000-14000)D | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD44-14 | 透析袋MD44(8000-14000)D | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD77-14 | 透析袋MD77(8000-14000)D | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-7 | 透析袋MD34 ( 7000 D ) | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-3.5 | 透析袋MD34 ( 3500 D ) | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD44-3.5 | 透析袋MD44 ( 3500 D ) | 美國(guó) Viskase | 5米/卷 | 卷 |
TXDJZ-60 | 透析袋夾子 | 美國(guó)進(jìn)口 | 60mm | 個(gè) |
TXDJZ-40 | 透析袋夾子 | 美國(guó)進(jìn)口 | 40mm | 個(gè) |
TXDJZ-80 | 透析袋夾子 | 美國(guó)進(jìn)口 | 80mm | 個(gè) |
即用型透析袋附錄:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 中文 | MWCO | 規(guī)格 |
131060 | Spectra/Por CE dialysis tubing,100-500 MWCO | 透析袋MD31(100) | 100-500D(道爾頓) | 0.5m |
131096 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 500-1000 MWCO | 透析袋MD31(500) | 500-1000D(道爾頓) | 0.5m |
131204 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 3500-5000 MWCO | 透析袋MD31(3500) | 3500-5000D(道爾頓) | 0.5m |
131420 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 100000 MWCO | 透析袋MD31(100000) | 100kD(10萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
131450 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 300000 MWCO | 透析袋MD16(300000) | 300kD(30萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
131486 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 1000000 MWCO | 透析袋MD16(1000000) | 1000kD(100萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
132636 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD18(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132638 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD38(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132640 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD45(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132620 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD18(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132625 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD38(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132633 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD45(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132590 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD18(3500) | 3.5KD(三千五道爾頓) | 0.5m |
132592 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD45(3500) | 3.5KD(三千五道爾頓) | 0.5m |
128058 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD18(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
132582 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD32(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
132586 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD50(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
128118 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD18(10000) | 10KD(一萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
132574 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD32(10000) | 10KD(一萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
132576 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD45(10000) | 10KD(一萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
128158 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD18(15000) | 15KD(一萬(wàn)五千道爾頓) | 0.5m |
132564 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD32(15000) | 15KD(一萬(wàn)五千道爾頓) | 0.5m |
132566 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD45(15000) | 15KD(一萬(wàn)五千道爾頓) | 0.5m |
128218 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD18(25000) | 25KD(二萬(wàn)五千道爾頓) | 0.5m |
132554 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD34(25000) | 25KD(二萬(wàn)五千道爾頓) | 0.5m |
132544 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 50K MWCO | 透析袋MD34(50000) | 50KD(五萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
132680 | Spectra/Por 2 dialysis tubing, 12-14K MWCO | 透析袋MD45(12000-14000) | 12-14KD(1.2萬(wàn)到1.4萬(wàn)道爾頓) | 0.5m |
1-0550-18 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md18(5000) | 5kd | 0.5m |
1-0550-30 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md30(5000) | 5kd | 0.5m |
1-0550-40 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md40(5000) | 5kd | 0.5m |
上海索寶現(xiàn)貨供應(yīng)